Londrina PR 360.568 ELEITORESClique na para montar seu placar
100,00% URNAS APURADAS
NAS URNAS APURADAS: 18,75% AUSENTES 81,25% VOTANTES
Prefeito
- 49,47%VOTOS 138.049
Marcelo Belinati
PP - 50,53%VOTOS 141.027
Alexandre Kireeff
PSD
- BRANCOS1,65% (4.844)
- NULOS3,08% (9.032)
- VOTOS VÁLIDOS95,26% (279.076)
Resultado do 1º turno
7 de Outubro
Candidatos que foram para o 2º turno
- 1º
Marcelo BelinatiPP45,39%124.062 VOTOS
- 2º
Alexandre KireeffPSD25,27%69.082 VOTOS
- BRANCOS3,39% (10.158)
- NULOS5,45% (16.353)
- VOTOS VÁLIDOS91,16% (273.325)
Vereadores eleitosNúmero de votos
| Marcos Belinati PP | 7.081 | (2,72%) |
|---|---|---|
| Pastor Gérson Araújo PSDB | 4.323 | (1,66%) |
| Lenir de Assis PT | 4.017 | (1,54%) |
| Junior Santos Rosa PSC | 3.961 | (1,52%) |
| Roberto Kanashiro PSDB | 3.929 | (1,51%) |
| Gustavo Richa PHS | 3.737 | (1,44%) |
| Vilson Bittencourt PSL | 3.610 | (1,39%) |
| Elza Correia PMDB | 3.545 | (1,36%) |
| Gaucho Tamarrado PDT | 3.416 | (1,31%) |
| Robeto Fu PDT | 3.245 | (1,25%) |
| Emanoel Gomes PRB | 3.213 | (1,23%) |
| Jamil Janene PP | 3.164 | (1,22%) |
| Professor Rony PTB | 3.055 | (1,17%) |
| Sandra Graça PP | 3.002 | (1,15%) |
| Padre Roque PR | 2.593 | (1,00%) |
| Deliberador PMN | 2.393 | (0,92%) |
| Sidney Souza PTB | 2.062 | (0,79%) |
| Prof Fabinho PPS | 1.848 | (0,71%) |
| Mário Neto Takahashi PV | 1.146 | (0,44%) |
- BRANCOS22.793 (7,60%)
- NULOS16.760 (5,59%)
- VOTOS VÁLIDOS(nominais + legenda)260.283 (86,81%)
Nenhum comentário:
Postar um comentário